Závod: Král Českého lesa Datum: 17.08.2009
| Pořadí | Jméno | Číslo | Kategorie | Čas | |
| S: 09:28:48 | |||||
| 1 | Petr Sovič | 46 | muži | 2:20:11 | C: 11:48:59 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 2 | Milan Koníček | 45 | muži | 2:28:14 | C: 11:57:02 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 3 | Ralph Zimmermann | 33 | muži | 2:29:12 | C: 11:58:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 4 | Ivan David | 1 | muži | 2:29:17 | C: 11:58:05 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 5 | Jiří Leško | 56 | muži | 2:30:17 | C: 11:59:05 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 6 | Roman Zvolský | 20 | muži | 2:30:20 | C: 11:59:08 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 7 | Pavel Staněk | 66 | muži | 2:31:13 | C: 12:00:01 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 8 | Miroslav Žižka | 27 | muži | 2:36:57 | C: 12:05:45 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 9 | Antonín Lacina | 41 | veteráni | 2:37:02 | C: 12:05:50 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 10 | Jan Šmídl | 60 | muži | 2:37:39 | C: 12:06:27 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 11 | Petr Huleš | 54 | muži | 2:38:43 | C: 12:07:31 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 12 | Martin Vít | 2 | muži | 2:38:50 | C: 12:07:38 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 13 | Michal Koryťák | 47 | muži | 2:45:07 | C: 12:13:55 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 14 | Vítek Slupský | 28 | muži | 2:46:00 | C: 12:14:48 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 15 | Vladimír Barnáš | 42 | veteráni | 2:46:03 | C: 12:14:51 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 16 | Karel Ganaj | 55 | veteráni | 2:47:30 | C: 12:16:18 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 17 | Ronald Flieger | 19 | muži | 2:48:53 | C: 12:17:41 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 18 | Karel Jašek | 26 | muži | 2:48:58 | C: 12:17:46 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 19 | Petr Kosina | 17 | muži | 2:50:33 | C: 12:19:21 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 20 | Pavel Vichera | 10 | muži | 2:50:53 | C: 12:19:41 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 21 | Miroslav Toušek | 43 | muži | 2:53:29 | C: 12:22:17 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 22 | Petr Kocek | 77 | muži | 2:54:36 | C: 12:23:24 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 23 | Martin Riedl | 15 | muži | 3:01:01 | C: 12:29:49 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 24 | Lukáš Bardon | 3 | muži | 3:01:12 | C: 12:30:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 25 | Klaus Essensberger | 35 | muži | 3:02:12 | C: 12:31:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 26 | Helmut Reindl | 37 | veteráni | 3:02:12 | C: 12:31:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 27 | Štefan Jadlovský | 7 | muži | 3:03:12 | C: 12:32:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 28 | Viktor Hašek | 52 | muži | 3:03:12 | C: 12:32:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 29 | Milan Žižka | 14 | veteráni | 3:05:12 | C: 12:34:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 30 | Filip Jahoda | 30 | muži | 3:06:12 | C: 12:35:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 31 | Jiří Čeček | 40 | veteráni | 3:07:12 | C: 12:36:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 32 | Ladislav Hemr | 13 | muži | 3:08:12 | C: 12:37:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 33 | Václav Auterský | 29 | muži | 3:09:12 | C: 12:38:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 34 | Petr Staněk | 59 | muži | 3:10:12 | C: 12:39:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 35 | Pavel Makoň | 68 | muži | 3:11:12 | C: 12:40:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 36 | Dušan Homola | 50 | muži | 3:21:12 | C: 12:50:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 37 | Dagmar Oravcová | 73 | ženy | 3:26:19 | C: 12:55:07 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 38 | Václav Havrda | 72 | muži | 3:26:20 | C: 12:55:08 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 39 | Miloslav Antropius | 64 | veteráni | 3:28:52 | C: 12:57:40 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 40 | Pavel Staněk | 65 | veteráni | 3:29:25 | C: 12:58:13 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 41 | Soňa Müllerová | 61 | ženy | 3:31:30 | C: 13:00:18 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 42 | Dušan Smerekovský | 8 | veteráni | 3:31:40 | C: 13:00:28 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 43 | Zdeněk Hruška | 4 | veteráni | 3:33:53 | C: 13:02:41 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 44 | Miloan Grznár | 21 | muži | 3:34:00 | C: 13:02:48 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 45 | Martin Vaňous | 75 | muži | 3:34:27 | C: 13:03:15 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 46 | Matouš Horáček | 16 | muži | 3:40:17 | C: 13:09:05 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 47 | Pavel Podhrázký | 6 | veteráni | 3:43:05 | C: 13:11:53 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 48 | Vilém Böhm | 24 | veteráni | 3:49:12 | C: 13:18:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 49 | Gabriela Homolová | 51 | ženy | 3:50:20 | C: 13:19:08 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 50 | Miroslav Fiala | 78 | muži | 3:58:26 | C: 13:27:14 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 51 | Mati Pole | 36 | muži | 3:58:31 | C: 13:27:19 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 52 | Florian Mittelmeyer | 38 | muži | 3:59:31 | C: 13:28:19 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 53 | Daniel HEARTEL | 39 | junioři | 4:02:12 | C: 13:31:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 54 | Milan Čmiko | 76 | veteráni | 4:13:58 | C: 13:42:46 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 55 | Vladimír Pašinský | 57 | veteráni | 4:14:32 | C: 13:43:20 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 56 | Vladimír Švanda | 22 | muži | 4:15:18 | C: 13:44:06 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 57 | Štěpán Krys | 69 | muži | 4:15:22 | C: 13:44:10 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 58 | Karel Brus | 67 | muži | 4:15:31 | C: 13:44:19 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 59 | Róbert Danczik | 63 | muži | 4:15:36 | C: 13:44:24 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 60 | Kateřina Stiborová | 70 | ženy | 4:23:39 | C: 13:52:27 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 61 | Jiř Savara | 71 | muži | 4:23:45 | C: 13:52:33 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 62 | Karel Böhm | 25 | veteráni | 4:25:10 | C: 13:53:58 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 63 | Miroslav Bečvář | 58 | veteráni | 4:26:19 | C: 13:55:07 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 64 | Antonín Charvát | 53 | muži | 4:27:48 | C: 13:56:36 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 65 | Roman Hamberger | 11 | muži | 4:29:19 | C: 13:58:07 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 66 | Jan Kraft | 23 | muži | 4:31:20 | C: 14:00:08 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 67 | Jutta Eger | 32 | ženy | 4:35:13 | C: 14:04:01 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 68 | Anja Lehmann | 34 | ženy | 4:35:20 | C: 14:04:08 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 69 | Gerlinde Reindl | 31 | ženy | 4:35:26 | C: 14:04:14 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 70 | Ladislav Pudil | 74 | muži | 11:31:12 | C: 21:00:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 71 | Adam Sluka | 48 | muži | 11:31:12 | C: 21:00:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 72 | Karel Soběslavský | 44 | veteráni | 11:31:12 | C: 21:00:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 73 | Jiří Lacina | 62 | veteráni | 11:31:12 | C: 21:00:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 74 | Josef Sedláček | 12 | veteráni | 11:31:12 | C: 21:00:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 75 | Vlastimil Fišr | 18 | muži | 52:56:12 | C: 14:25:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 76 | Pavel Bluma | 9 | muži | 59:31:12 | C: 21:00:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 77 | Libor Morgenstein | 49 | muži | 59:31:12 | C: 21:00:00 |
| S: 09:28:48 | |||||
| 78 | Jaroslav Klouzar | 99 | veteráni | 59:31:12 | C: 21:00:00 |
Nejnovější komentáře